Vintersprinten 98-03-08

Denna tävling kördes på en sjöis i Järvsö.
En sträcka kördes 3 ggr.

Resultat :

Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  EKONOMI                  
1 Magnus Larsson LMK Opel Ascona 2,53,5 2,51,4 2,55,9   8,40,8 6 6
3 Anders Persson LMK Saab 99 2,44,8 2,56,0 2,47,3   8,28,1 12 3
6 Per Sundman SMK BMW 2002 2,51,4 2,51,0 2,46,5   8,28,9 10 4
9 Sven Hedman LRC Mitsubishi 2,52,7 2,53,4 2,53,0   8,39,1 8 5
10 Anders Hedström SMK Saab 99 2,51,3 2,46,4 2,46,2   8,23,9 15 2
11 Leif Nilsson LMK VW Golf 2,49,3 2,47,1 2,47,5   8,23,9 20 1
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  C Nationell                  
110 Mats Nygårdh LRC Volvo 240 3,00,3 2,56,4 2,54,8   8,51,5 1 10
111 Per Eriksson LRC Opel Ascona 2,58,5 2,54,2 2,57,4   8,50,1 2 9
12 Tord Nyström LMK Opel Kadett 2,49,2 2,47,7 2,48,2   8,25,1 6 6
13 Jan Honak SMK Volvo 240 2,47,4 2,483 2,42,3   8,18,0 12 3
15 Rolf Stolpäng SMK Opel Ascona 2,59,1 2,53,8 2,54,8   8,47,7 3 8
17 Stig Eklund SMK Opel Ascona 3,05,7 3,01,4 2,59,3   9,06,4 0 11
20 Anders Fall LMK VW Golf 2,40,5 2,39,2 2,35,8   7,55,5 20 1
21 Janne Zetterman LMK VW Golf 2,39,0 2,38,3 2,40,1   7,57,4 15 2
23 Rolf Söderberg SMK Mazda 323 2,55,6 2,54,1 2,57,4   8,47,1 4 7
24 Conny Zetterman LMK Opel Kadett 2,50,0 2,46,6 2,46,6   8,23,2 8 5
25 Örjan Johansson LRC Volvo 240 2,47,0 2,46,5 2,45,5   8,19,0 10 4
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  B Nationell                  
29 Niklas Hägg SMK Opel Kabett 2,39,4 2,35,3 2,36,4   7,51,1 15 2
32 Hans-Göran Eriksson SMK Volvo 142 2,39,0 2,40,6 2,39,0   7,58,6 8 5
33 Thomas Hägerström SMK Ford Escort 2,40,9 2,41,1 2,41,4   8,03,4 4 7
34 Hasse Andersson SMK VW Golf 2,37,0 2,38,8 2,38,5   7,54,3 12 3
35 Mattias Hägg SMK Opel Ascona 2,39,4 2,38,7 2,39,3   7,57,4 10 4
36 Nicklas Persson LMK VW Golf 2,32,1 2,33,1 2,34,2   7,39,4 20 1
37 Pär Andersson LMK VW Golf 2,42,6 2,39,1 2,39,8   8,01,5 6 6
38 Anders Hansen LRC Toyota Starlet 2,46,4 2,41,0 2,43,5   8,10,9 3 8
xx Anders Skalberg LRC Volvo 2,45,4 2,45,3 2,44,6   8,15,3 2 9
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  A Nationell                  
40 Karl-Erik Reito LRC Volvo 240 2,52,5 2,45,9 2,45,2   8,23,6 2 9
42 Lennart Hägg SMK Opel Ascona 2,44,4 2,42,6 2,41,0   8,08,0 6 6
44 Christer Nilsson SMK Opel Manta 2,41,5 2,44,0 2,35,8   8,01,3 5 5
45 Göran Willhemsson SMK Volvo 240 2,45,6 2,42,7 2,43,3   8,11,6 3 8
46 Börje Westman SMK VW 1302 2,41,1 2,39,0 2,39,9   8,00,0 12 3
47 Lars Svensson SMK VW Golf 2,41,8 2,45,5 2,41,5   8,08,0 4 7
48 Anders Sundström LRC VW Golf 2,39,0 2,32,3 2,31,8   7,43,1 20 1
49 Benny Persson LMK Opel Kadett 2,39,0 2,35,9 2,38,6   7,53,5 15 2
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  4 WD                  
50 Yngve Käller SMK Ford Escort 2,31,9 2,32,6 2,27,9   7,32,4 15 2
51 Sune Eden SMK Audi Quattro 2,30,1 2,31,0 2,29,9   7,31,0 20 1


Senast uppdaterad 98-04-12