Resultat Hasselasvängen | |||||||||
Plac. | Nr | Förare/CO-Driver | Klubb/Anmälar | Bilm./Modell | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | Tot |
Utbildningsrally | |||||||||
1 | Gustav Nilsson | Ilsbo MK | Saab | 12:25 | 05:48 | 10:52 | 04:47 | 33:52 | |
Göran Nilsson | Ilsbo MK | 99 | |||||||
Grupp E / Klassiker | |||||||||
1 | 9 | Mattias Svedberg | Bollnäs MK | VW | 11:06 | 05:17 | 09:49 | 04:16 | 30:28 |
Åsa Lindberg | Bollnäs MK | Golf GT | |||||||
2 | 8 | Thomas Larsson | SMK Hälsinge | Saab | 11:17 | 05:25 | 09:54 | 04:19 | 30:55 |
99 | |||||||||
3 | 7 | Camilla Walther | SMK Hälsinge | Opel | 12:43 | 05:47 | 11:07 | 04:57 | 34:34 |
Marina Fridell | SMK Hälsinge | Kadett | |||||||
Anmälare: Tallåsens Bil & Däckservice | |||||||||
4 | 6 | Robert Bergvik | Ljusdals RC | VW Golf | 12:35 | 06:01 | 10:54 | 05:56 | 35:26 |
Anders Og Persson | Ljusdals MK | Mk I | |||||||
Anmälare: Tallåsens Bil & Däckservice | |||||||||
5 | 5 | Mikael Andersson | SMK Hälsinge | Saab | 13:25 | 06:08 | 11:31 | 04:52 | 35:56 |
99 | |||||||||
6 | 3 | Thomas Andersson | SMK Hälsinge | Volvo | 13:53 | 06:37 | 12:02 | 05:10 | 37:42 |
Johan Kring | SMK Hälsinge | 240 | |||||||
7 | 2 | Lars-Olov Sundquist | Ljusdals RC | Saab | 14:08 | 06:35 | 12:19 | 05:06 | 38:08 |
Mats Abelson | Ljusdals RC | 96 V4 | |||||||
Volvo Original | |||||||||
1 | 18 | Henrik Nyberg | SMK Hälsinge | Volvo | 10:31 | 05:03 | 09:19 | 04:04 | 28:57 |
Olle Olsson | SMK Hälsinge | 240 | |||||||
2 | 17 | Mattias Öst | Ilsbo MK | Volvo | 11:05 | 05:11 | 09:35 | 04:08 | 29:59 |
Patrik Flodin | Ilsbo MK | 240 | |||||||
3 | 16 | Bengt-Anders Rolin | SMK Hälsinge | Volvo | 11:32 | 05:23 | 10:00 | 04:22 | 31:17 |
Frida Rolin | SMK Hälsinge | 244 GLT | |||||||
4 | 13 | Börje Svedberg | Ilsbo MK | Volvo | 11:44 | 05:34 | 10:13 | 04:23 | 31:54 |
240 | |||||||||
5 | 12 | Leif Gölin | Sandvikens MK | Volvo | 11:55 | 05:34 | 10:11 | 04:26 | 32:06 |
Christer Gölin | Sandvikens MK | 240 | |||||||
6 | 14 | Sven-Åke Krantz | Ljusdals RC | Volvo | 11:48 | 05:33 | 10:27 | 04:31 | 32:19 |
Stina Persson | Ljusdals MK | 240 | |||||||
7 | 15 | Pär Bryngelsson | SMK Hälsinge | Volvo | 12:20 | 05:50 | 10:34 | 04:34 | 33:18 |
Erik Bergström | SMK Hälsinge | 242 | |||||||
8 | 10 | Torbjörn Dolk | SMK Hälsinge | Volvo | 12:36 | 05:44 | 10:33 | 04:32 | 33:25 |
Dennis Axelsson | SMK Hälsinge | 240 | |||||||
11 | Janne Zetterman | Ljusdals MK | Volvo | 11:43 | Brutit | ||||
Maggan Zetterman | Ljusdals MK | 240 | |||||||
C-förare 2 wd | |||||||||
1 | 26 | Mikael Walther | SMK Hälsinge | Opel | 10:40 | 05:08 | 09:34 | 04:12 | 29:34 |
Tage Walther | SMK Hälsinge | Corsa | |||||||
Anmälare: Tallåsens Bil & Däckservice | |||||||||
2 | 24 | Tomas Bergman | SMK Hälsinge | VW | 10:52 | 05:06 | 09:40 | 04:18 | 29:56 |
Golf | |||||||||
3 | 25 | Andreas Frölander | SMK Hälsinge | Citroën | 11:03 | 05:16 | 09:31 | 04:14 | 30:04 |
BX Sport | |||||||||
4 | 23 | Ulf Slaaen | SMK Hälsinge | Opel | 11:33 | 05:34 | 09:55 | 04:23 | 31:25 |
Örjan Flodin | SMK Hälsinge | Manta | |||||||
22 | Anders Larsson | SMK Hälsinge | Saab | 11:10 | 05:13 | 09:43 | Brutit | ||
Kristin Nylander | SMK Hälsinge | 99 | |||||||
19 | Gert-Ove Lundqvist | SMK Hälsinge | Volvo | 11:37 | 05:13 | 09:43 | Brutit | ||
Rolf Charlie Stolpäng | Nrrc | 240 | |||||||
21 | Leif Nilsson | SMK Hälsinge | VW | Brutit | |||||
Golf | |||||||||
Anmälare: Tallåsens Bil & Däckservice | |||||||||
20 | Peter Hammarstedt | SMK Hälsinge | Opel | Brutit | |||||
Lusse Andersson | SMK Hälsinge | Manta 2.0 | |||||||
B-förare 2 wd | |||||||||
1 | 29 | Mats Jönsson | SMK Hälsinge | Volvo | 10:20 | 04:54 | 08:41 | 03:56 | 27:51 |
Lars Norin | SMK Hälsinge | 240 | |||||||
28 | Stefan Hedström | SMK Hälsinge | Citroën | 10:04 | 04:48 | Brutit | |||
Olof Nilsson | SMK Hälsinge | BX 16v | |||||||
A-förare 2 wd | |||||||||
1 | 33 | Benny Persson | Ljusdals MK | Toyota | 10:10 | 04:48 | 08:52 | 04:00 | 27:50 |
Corolla | |||||||||
2 | 101 | Lars Svensson | SMK Hälsinge | Ford | 10:30 | 04:59 | 09:18 | 04:00 | 28:47 |
Lars-Åke Persson | SMK Hälsinge | Escort | |||||||
3 | 31 | Göran Wilhelmsson | SMK Hälsinge | Volvo | 10:38 | 05:02 | 09:08 | 04:03 | 28:51 |
Emil Wilhelmsson | SMK Hälsinge | 240 | |||||||
4 | 30 | Tommy Sjödin | SHRA Sundsvall | Volvo | 11:12 | 05:14 | 09:42 | 04:12 | 30:20 |
140 | |||||||||
32 | Christer Nilsson | SMK Hälsinge | Opel | Brutit | |||||
Lennart Nilsson | SMK Hälsinge | Manta | |||||||
4 wd | |||||||||
1 | 36 | Janne Westerlund | Mazda | 09:26 | 04:33 | 08:20 | 03:44 | 26:03 | |
323 Turbo | |||||||||
35 | Sten-Erik Eriksson | SMK Sundsvall | Nissan Sunny | 09:37 | Brutit | ||||
GTI-R | |||||||||
Anmälare: momentum ims ab |