2004-08-21 | Resultatlista | Siljasvängen | |||||||||||||||||||||||
Plac. | Nr | Förare/CO-Driver | Klubb/Anmälare | F-kl./B-kl. | Bil | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | TOT | |||||||||||||
Utbildningsrally | |||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Nilsson | Ilsbo MK | J | Saab | Fullföljt | ||||||||||||||||||||
Göran Nilsson | Ilsbo MK | E | 99 | ||||||||||||||||||||||
Grupp E / KRB | |||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | Thomas Larsson | SMK Hälsinge | C | Saab | 1,42 | 1,24 | 3,28 | 1,43 | 1,25 | 3,32 | 13,16 | |||||||||||||
E | 99 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | Camilla Walther | SMK Hälsinge | C | Opel | 1,51 | 1,29 | 3,39 | 1,55 | 1,29 | 3,47 | 14,10 | |||||||||||||
Marina Fridell | SMK Hälsinge | E | Kadett | ||||||||||||||||||||||
Anmälare: Tallåsens Bil & Däckservice | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Mikael Andersson | SMK Hälsinge | C | Saab | 1,53 | 1,30 | 3,50 | 1,54 | 1,28 | 3,50 | 14,27 | |||||||||||||
Jennifer Hellbom | SMK Hälsinge | E | 99 | ||||||||||||||||||||||
Anmälare: Bil-Industrishopen AB | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Berndt Idh | SMK Hälsinge | B | Saab | 1,54 | 1,32 | 3,45 | 1,57 | 1,31 | 3,55 | 14,33 | |||||||||||||
Ines Strand | KRB 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Lars-Olov Sundquist | Ljusdals RC | C | Saab | 2,00 | 1,39 | 3,59 | 2,03 | 1,37 | 4,07 | 15,17 | |||||||||||||
Mats Abelson | Ljusdals RC | E | 96 V4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Thomas Andersson | SMK Hälsinge | C | Volvo | 2,09 | 1,40 | 4,09 | 2,06 | 1,36 | 4,04 | 15,44 | |||||||||||||
E | 244 | ||||||||||||||||||||||||
Volvo Original | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | Henrik Nyberg | SMK Hälsinge | C | Volvo | 1,37 | 1,20 | 3,17 | 1,39 | 1,19 | 3,17 | 12,29 | |||||||||||||
Olle Olsson | SMK Hälsinge | VO | 244 | ||||||||||||||||||||||
2 | 14 | Karl Erik Rejto | Ilsbo MK | A | Volvo | 1,43 | 1,22 | 3,20 | 1,41 | 1,22 | 3,27 | 12,55 | |||||||||||||
Kjell Halvarsson | Ilsbo MK | VO | 240 | ||||||||||||||||||||||
3 | 11 | Sven-Åke Krantz | Ljusdals RC | A | Volvo | 1,43 | 1,25 | 3,31 | 1,45 | 1,22 | 3,32 | 13,18 | |||||||||||||
VO | 240 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | Pär Bryngelsson | SMK Hälsinge | C | Volvo | 1,42 | 1,22 | 3,27 | 1,47 | 1,26 | 3,38 | 13,22 | |||||||||||||
Erik Bergström | SMK Hälsinge | VO | 242 | ||||||||||||||||||||||
5 | 13 | Sven Sundberg | SMK Söderhamn | C | Volvo | 1,45 | 1,25 | 3,28 | 1,46 | 1,23 | 3,35 | 13,22 | |||||||||||||
Lars-Erik Olhem | SMK Söderhamn | VO | 240 | ||||||||||||||||||||||
Anmälare: voc.se | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Bengt-Anders Rolin | SMK Hälsinge | C | Volvo | 1,42 | 1,35 | 3,31 | 1,43 | 1,22 | 3,31 | 13,24 | |||||||||||||
Frida Rolin | SMK Hälsinge | VO | 240 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Börje Svedberg | Ilsbo MK | C | Volvo | 1,47 | 1,25 | 3,32 | 1,46 | 1,24 | 3,30 | 13,25 | |||||||||||||
Micke Walther | SMK Hälsinge | VO | 240 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | Janne Zetterman | Ljusdals MK | C | Volvo | 1,51 | 1,27 | 3,36 | 1,49 | 1,22 | 3,35 | 13,38 | |||||||||||||
Margareta Zetterman | Ljusdals MK | VO | 240 | ||||||||||||||||||||||
C-förare 2 wd | |||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | Fredrik Persson | SMK Hälsinge | C | Volvo | 1,39 | 1,20 | 3,13 | 1,37 | 1,17 | 3,18 | 12,24 | |||||||||||||
Lotta Wiklund | SMK Hälsinge | H | 240 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Tomas Bergman | SMK Hälsinge | C | VW | 1,40 | 1,19 | 3,12 | 1,41 | 1,16 | 3,17 | 12,25 | |||||||||||||
Håkan Olsson | SMK Hälsinge | H | Golf | ||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Steve Tönnehag | SMK Hälsinge | C | Ford | 1,40 | 1,21 | 3,18 | 1,39 | 1,18 | 3,28 | 12,44 | |||||||||||||
Christoffer Tönnehag | SMK Hälsinge | H | Escort | ||||||||||||||||||||||
4 | 24 | Uffe Slaaen | SMK Hälsinge | C | Opel | 1,42 | 1,25 | 3,19 | 1,40 | 1,18 | 3,21 | 12,45 | |||||||||||||
Örjan Flodin | SMK Hälsinge | H | Manta | ||||||||||||||||||||||
5 | 21 | Anders Larsson | SMK Hälsinge | C | Saab | 1,43 | 1,21 | 3,18 | 1,43 | 1,19 | 3,27 | 12,51 | |||||||||||||
Kristin Nylander | SMK Hälsinge | H | 99 | ||||||||||||||||||||||
6 | 16 | Gert-Ove Lundqvist | SMK Hälsinge | C | Volvo | 1,45 | 1,23 | 3,25 | 1,43 | 1,22 | 3,23 | 13,01 | |||||||||||||
Rolf Stolpäng | NRRC | H | 242 | ||||||||||||||||||||||
7 | 19 | Lars Norin | SMK Hälsinge | C | Opel | 1,47 | 1,24 | 3,27 | 1,47 | 1,23 | 3,37 | 13,25 | |||||||||||||
Conny Sundqvist | SMK Hälsinge | H | Ascona | ||||||||||||||||||||||
17 | Peter Hammarstedt | SMK Hälsinge | C | Opel | 1,45 | 31,53 | Brutit | ||||||||||||||||||
Lusse Andersson | SMK Hälsinge | H | Manta | ||||||||||||||||||||||
B-förare 2 wd | |||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | Mats Jönsson | SMK Hälsinge | B | Volvo | 1,34 | 1,16 | 3,05 | 1,34 | 1,16 | 3,09 | 11,54 | |||||||||||||
Stefan Svensson | H | 240 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | Stefan Hedström | SMK Hälsinge | B | Citroën | 1,37 | 1,18 | 3,09 | 1,34 | 1,14 | 3,09 | 12,01 | |||||||||||||
Olof Nilsson | SMK Hälsinge | H | BX 16v | ||||||||||||||||||||||
3 | 26 | Thomas Hägerström | SMK Hälsinge | B | Saab | 1,39 | 1,19 | 3,12 | 1,39 | 1,17 | 3,16 | 12,22 | |||||||||||||
Kjella Hellbom | SMK Hälsinge | H | 99 | ||||||||||||||||||||||
Anmälare: BIL&INDUSTRISHOPEN | |||||||||||||||||||||||||
4 | 27 | Jocke Palm | Ilsbo MK | B | Volvo | 1,39 | 1,31 | 3,27 | 1,43 | 1,23 | 3,36 | 13,19 | |||||||||||||
H | 242 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 103 | Tore Westerlund | SMK Sundsvall | B | VW | 1,45 | 6,02 | 3,21 | 1,45 | 1,20 | 3,21 | 17,37 | |||||||||||||
Kent-Ove Nordin | SMK Sundsvall | H | Golf | ||||||||||||||||||||||
A-förare 2 wd | |||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | Göran Wilhelmsson | SMK Hälsinge | A | Volvo | 1,35 | 1,15 | 3,05 | 1,35 | 1,14 | 3,09 | 11,53 | |||||||||||||
Emil Wilhelmsson | SMK Hälsinge | H | 240 | ||||||||||||||||||||||
2 | 102 | Mattias Hägg | SMK Hälsinge | A | Toyota | 1,35 | 1,16 | 3,06 | 1,34 | 1,14 | 3,10 | 11,55 | |||||||||||||
Kjell Blixt | SMK Hälsinge | H | Corolla | ||||||||||||||||||||||
Anmälare: L. Häggs Bildemontering AB | |||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | Benjamin From | Järbo MK | A | Opel | 1,37 | 1,15 | 3,08 | 1,35 | 1,14 | 3,07 | 11,56 | |||||||||||||
H | Manta | ||||||||||||||||||||||||
31 | Christer Nilsson | SMK Hälsinge | A | Opel | Brutit | ||||||||||||||||||||
Lennart Nilsson | SMK Hälsinge | H | Manta | ||||||||||||||||||||||
4 wd | |||||||||||||||||||||||||
33 | Conny Nyström | SMK Söderhamn | B | Mazda | 1,40 | 1,17 | 3,13 | Brutit | |||||||||||||||||
Cristan Nyström | SMK Söderhamn | NS4wd | 323 | ||||||||||||||||||||||
34 | Yngve Käller | SMK Hälsinge | A | Ford | 1,32 | Brutit | |||||||||||||||||||
Ola Gustafsson | SMK Hälsinge | NS4wd | Escort | ||||||||||||||||||||||
35 | Sten-Erik Eriksson | SMK Sundsvall | A | Nissan | 1,33 | Brutit | |||||||||||||||||||
NS4wd | Sunny | ||||||||||||||||||||||||
Anmälare: momentum ims ab | |||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad 2004-08-22 16:21:06 Totalt 35 anmälda |