Råsjörace 010812

                 
RESULTATLISTA SMK HÄLSINGES DELTÄVLING I HÄLSINGESERIEN                
  RÅSJÖ RACE 2001-08-12              
                 
                 
Plac Namn Bil Klubb Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 TOT
                 
Klass 2                
1 Jonas Edlund Volvo 240 SMK Hälsinge 1.10.0 1.16.0 1.10.2 1.15.6 3.35.8
2 Jocke Palm Volvo 240 SMK Hälsinge 1.13.5 1.16.9 1.09.0 1.16.3 3.38.8
3 Bengt-Anders Rohlin Volvo 240 SMK Hälsinge 1.17.8 1.25.8 1.14.6 1.23.4 3.55.8
                 
Klass 4                
1 Mats Jönsson Opel Ascona SMK Hälsinge 1.06.7 1.10.6 1.03.9 1.09.3 3.19.9
2 Anders Nilsson Opel Ascona SMK Hälsinge 1.07.9 1.12.3 1.05.3 1.11.6 3.24.8
3 Stefan Hedström Citroën BX SMK Hälsinge 1.10.1 1.13.4 1.05.5 1.12.2 3.27.8
4 Fredrik Persson Volvo 240 SMK Hälsinge 1.10.4 1.15.6 1.08.8 1.13.4 3.32.6
5 Anders Persson Opel Ascona Ljusdals RC 1.10.7 1.13.9 1.08.1 1.17.0 3.32.7
6 Gert-Ove Lundqvist Volvo 140 SMK Hälsinge 1.11.5 1.16.9 1.10.1 1.16.1 3.37.7
7 Andreas Frölander Mazda 323 SMK Hälsinge 1.19.5 1.20.3 1.10.3 1.20.1 3.39.9
8 Peter Hammarstedt Fiat 131 SMK Hälsinge 1.14.0 1.21.3 1.13.6 3.48.9
                 
Klass 5                
1 Benny Persson Opel Corsa Ljusdals MK 1.05.1 1.10.8 1.02.6 1.10.1 3.17.8
2 Hasse Andersson Ford Escort SMK Hälsinge 1.07.1 1.10.9 1.03.1 1.11.2 3.21.1
3 Göran Wilhelmsson Volvo 240 SMK Hälsinge 1.06.1 1.11.7 1.04.9 1.11.3 3.22.3
4 Anders Hildingsson Ford Escort SMK Hälsinge 1.07.0 1.11.1 1.04.2 1.11.1 3.22.3
5 Dick Larsson Opel Kadett Kilafors MK 1.08.1 1.13.8 1.03.5 1.11.0 3.22.6
6 Christer Nilsson Opel Kadett SMK Hälsinge 1.06.9 1.12.4 1.04.1 1.14.0 3.23.4
7 Anders Hedström Citroën BX SMK Hälsinge 1.04.9 1.31.8 1.04.7 1.14.3 3.23.9
8 Kjell Larsson Opel Kadett Kilafors MK 1.08.1 1.14.3 1.04.2 1.13.1 3.25.4
9 Hasse Munktell Opel Ascona SMK Hälsinge 1.11.0 1.20.2 1.07.4 1.12.8 3.30.2
                 
Klass 6                
1 Ola Carlsson Mazda 323 Woxnadalens MK 1.01.5 1.05.7 0.58.6 1.03.5 3.03.6
2 Yngve Käller Ford Escort SMK Hälsinge 1.03.5 1.07.5 1.01.0 1.05.9 3.10.4