SMK HÄLSINGE:s
* * HÄLSINGERALLYT * *
01-02-03
JAN BERGETORP | OFFERDALS MK | SEAT IBIZA |   | = | 46,19 |   |   |   | BENGT OLSSON | OFFERDALS MK |
2,05 14,54 14,40 3,52 10,48 | ||||||||||
OLA HELMFRIDSSON | TEKNIS MC | SEAT IBIZA |   | = | 47,13 | + 00,54 |   |   | DENIS KARLBERG | TEKNIS MC |
2,04 15,18 14,47 3,56 11,08 | ||||||||||
JOHAN RUDENGREN | ESKILSTUNA MK | SEAT IBIZA |   | = | 47,38 | + 01,19 |   |   | CHRISTER JOHANSSON | FLENS MS | SEAT ARVER RALLY TEAM |
2,06 15,03 14,38 5,18 10,33 | ||||||||||
KARL-OLOV ÖLMIN | SKEPPTUNA MK | SEAT IBIZA |   | = | 48,29 | + 02,10 |   |   | ANDERS JANSSON | SKEPPTUNA MK |
2,07 15,46 14,51 4,05 11,40 | ||||||||||
JOHAN PALOLA | SMK DALA | SEAT IBIZA CUP |   | = | 51,50 | + 05,31 |   |   | HELENA ERIKSSON | SMK DALA |
2,17 16,57 16,28 4,11 11,57 | ||||||||||
MIKAEL STATTIN | SMK GÄVLE | SEAT IBIZA | 190 | = | 1.20,49 | + 34,30 |   |   | PATRIK DYBECK | SMK GÄVLE |
1,59 14,35 46,20 4,16 10,29 | ||||||||||
ROLAND AXBOM | LUDVIKA MS | SEAT IBIZA | 190 | = | 1.28,45 | + 42,26 |   |   | SUSANNA AXBOM | LUDVIKA MS |
2,14 16,18 15,36 40,13 11,14 | ||||||||||
PER-ERIK SKÖLDIN | SMK VINGÅKER | VOLVO 244 GLT |   | = | 47,17 |   |   |   | KRISTINA SKÖLDIN | SMK VINGÅKER |
2,05 15,29 14,57 3,56 10,50 | ||||||||||
JONAS LARSSON | SMK VINGÅKER | VOLVO 244 |   | = | 47,36 | + 00,19 |   |   | JONNY BOTHIN | SMK VINGÅKER |
2,07 15,28 15,11 3,56 10,54 | ||||||||||
LARS OLSSON | SMK VINGÅKER | VOLVO 240 |   | = | 47,36 | + 00,19 |   |   | GÖRAN WIDELL | SMK VINGÅKER |
2,08 15,23 15,01 3,57 11,07 | ||||||||||
INGVAR NILSSON | HÄLLEFORS MK | VOLVO 242 |   | = | 47,55 | + 00,38 |   |   | MAGNUS HERMANSSON | HÄLLEFORS MK |
2,08 15,17 15,17 4,02 11,11 | ||||||||||
THOMAS ISRAELSSON | SKEPPTUNA MK | VOLVO 242 |   | = | 47,58 | + 00,41 |   |   | BENGT LINDBLAD | SKEPPTUNA MK |
2,08 15,43 15,15 3,58 10,54 | ||||||||||
MATHIAS GUSTAFSSON | MK TEAM WESTOM | VOLVO 242 GT |   | = | 48,04 | + 00,47 |   |   | JÖRGEN JOHANSSON | MK TEAM WESTOM |
2,08 15,39 15,18 3,57 11,02 | ||||||||||
PER-HENRIK HEDBERG | SMK SÖDERHAMN | VOLVO 240 |   | = | 48,17 | + 01,00 |   |   | OSMO SAVIKKO | SMK SÖDERHAMN |
2,10 15,42 15,17 4,03 11,05 | ||||||||||
OSKAR NORLIN | SÄFFLE MC | VOLVO 240 |   | = | 48,17 | + 01,00 |   |   | LARS-INGE BJÖRLIN | SÄFFLE MC |
2,13 15,35 15,25 4,01 11,03 | ||||||||||
MAGNUS MELLQVIST | SMK SÖDERHAMN | VOLVO 240 | 50 | = | 48,18 | + 01,01 |   |   | ERIKA JANSSON | SMK SÖDERHAMN | HENNING JANSSON EMBALAGE AB |
2,12 16,10 14,42 3,47 10,37 | ||||||||||
MICHAEL MENCK | SMK MOTALA | VOLVO 242 |   | = | 48,33 | + 01,16 |   |   | MATHS JOHNSSON | YDRE MK | RIMASTER AB |
2,11 15,37 15,19 4,07 11,19 | ||||||||||
HANS-ERIK WENG | SÄFFLE MC | VOLVO 240 |   | = | 48,39 | + 01,22 |   |   | JOAKINM SUNDFELDT | SÄFFLE MC | ITE TRADE AB |
2,11 15,46 15,28 4,05 11,09 | ||||||||||
CHRISTER JOHANSSON | ÅRJÄNGS MK | VOLVO 240 |   | = | 49,02 | + 01,45 |   |   | ANDERS FREDRIKSSON | ÅRJÄNGS MK |
2,09 16,05 15,37 4,03 11,08 | ||||||||||
JOHAN LARSSON | KULLINGS MS | VOLVO 240 |   | = | 49,11 | + 01,54 |   |   | BOSSE HOLMSTRAND | KULLINGS MS |
2,11 15,52 15,40 4,09 11,19 | ||||||||||
STEFAN NORBERG | FORSHAGA MC | VOLVO 244 |   | = | 49,39 | + 02,22 |   |   | ROGER KNUTSSON | KARLSTADS MC |
2,18 16,08 15,39 4,09 11,25 | ||||||||||
HENRIK ANDERSSON | SÄFFLE MC | VOLVO 242 |   | = | 49,55 | + 02,38 |   |   | CHRISTER SONESSON | BENGTSFORS MC | BI TEKNISKA i SÄFFLE AB |
2,10 15,57 15,45 4,51 11,12 | ||||||||||
LENNART JANSSON | SKUTSKÄRS MS | VOLVO 240 | 50 | = | 52,57 | + 05,40 |   |   | LENNART ERIKSSON | SKUTSKÄRS MS |
2,21 16,57 16,29 4,24 11,56 | ||||||||||
PER NORDGREN | ÖRNSKÖLDSVIKS MK | VOLVO 242 | 70 | = | 1.11,48 | + 24,31 |   |   | NICKLAS GUSTAVSSON | SOLLEFTEÅ RRC |
2,01 14,56 14,28 3,46 35,27 | ||||||||||
JOAKIM HALLQVIST | KINDS MK | VOLVO 244 |   | = | 1.35,36 | + 48,19 |   |   | TIMO HIHNALA | KINDS MK |
2,06 2,16 15,15 3,59 12,00 | ||||||||||
TORBJÖRN WESTERLUND | SOLLEFTEÅ RRC | VOLVO 242 |   | = | 47,55 |   |   |   | JENS SÖDERLUND | SOLLEFTEÅ RRC |
2,06 15,41 15,13 4,00 10,55 | ||||||||||
MAGNUS BENGTSSON | GRIMSLÖVS MS | VOLVO 244 |   | = | 50,08 | + 02,13 |   |   | STEFAN PETTERSSON | GRIMSLÖVS MS |
2,09 16,07 15,55 4,17 11,40 | ||||||||||
HENRIK LEVIN | KRISTIANSTADS MK | VOLVO 244 |   | = | 50,13 | + 02,18 |   |   | PER LEVIN | KRISTIANSTADS MK | PREEM NÄSBY RALLY TEAM |
2,14 16,23 15,52 4,09 11,35 | ||||||||||
TOMAS GUNNARSSON | FRYKSDALENS MK | VOLVO 244 |   | = | 50,13 | + 02,18 |   |   | TOMAS WALDENSTRÖM | FRYKSDALENS MK | DIN RALLYBOUTIQUE |
2,19 16,34 15,47 4,05 11,28 | ||||||||||
FREDRIK NORDIN | HÄRNÖSANDS MK | VOLVO 240 |   | = | 50,50 | + 02,55 |   |   | PER ERIKSSON | HÄRNÖSANDS MK | TEAM Q8 ÄLANDSBRO |
2,11 17,33 15,42 4,06 11,18 | ||||||||||
DANIEL GUSTAFSSON | KULLINGS MS | VOLVO 240 |   | = | 50,57 | + 03,02 |   |   | HENRIK NYDENFELDT | KULLINGS MS |
2,17 16,35 16,14 4,06 11,45 | ||||||||||
ULF KÅLL | HORNDALS MK | VOLVO 240 |   | = | 51,42 | + 03,47 |   |   | STEFAN KÅLL | HORNDALS MK |
2,22 16,46 16,32 4,16 11,46 | ||||||||||
PELLE JONSSON | YDRE MK | VOLVO 244 |   | = | 52,54 | + 04,59 |   |   | MATTIAS EMILSSON | YDRE MK | TEAM Q STAR MOTORSPORT |
2,21 17,29 16,32 4,21 12,11 | ||||||||||
KURT PERSSON | SMK TROLLHÄTTAN | VOLVO 242 |   | = | 53,29 | + 05,34 |   |   | TOBIAS TOBIASSON | SMK TROLLHÄTTAN |
2,21 17,20 17,05 4,33 12,10 | ||||||||||
NILS J FOGHAGEN | SKEPPTUNA MK | VOLVO 242 GT |   | = | 54,03 | + 06,08 |   |   | HENRIK CARLSSON | MSK KVARNVINGARN |
2,27 17,41 17,15 4,24 12,16 | ||||||||||
HÅKAN SÜLD | SMK SÖDERHAMN | VOLVO |   | = | 55,06 | + 07,11 |   |   | TOMMY LINDWALL | SMK SÖDERHAMN |
2,10 16,04 15,26 4,13 17,13 | ||||||||||
MIKAEL ERIKSSON | MK KOPPARBERG | VOLVO 240 | 100 | = | 1.04,40 | + 16,45 |   |   | ANDERS ÖSTLUND | HÄLLEFORS MK | LEJTORP RACING |
2,16 15,38 29,50 4,01 11,15 | ||||||||||
PETER LINDGREN | SMK SÖDERHAMN | VOLVO 240 |   | = | 49,09 |   |   |   | CHARLIE SJÖGREN | SMK SÖDERHAMN |
2,15 16,07 15,39 3,57 11,11 | ||||||||||
CHRISTER ÅSTRÖM | TIMRÅ MK | VOLVO 242 |   | = | 49,11 | + 00,02 |   |   | JÖRGEN ÅSTRÖM | TIMRÅ MK | ARNE ÅSEENS INDAL |
2,11 16,04 15,34 3,58 11,24 | ||||||||||
BO HÖGBERG | SMK GÄVLE | VOLVO 240 | 10 | = | 49,51 | + 00,42 |   |   | MAGNUS EK | SMK GÄVLE |
2,13 16,21 15,39 4,10 11,18 | ||||||||||
KLAS SPRING | LJUSDALS RC | KENT BERGMAN | 10 | = | 49,58 | + 00,49 |   |   | KENT BERGMAN | LJUSDALS RC |
2,14 16,21 15,43 4,04 11,26 | ||||||||||
BJARNE SOOLS | FILIPSTADS MC | VOLVO 240 |   | = | 50,08 | + 00,59 |   |   | JOHAN FRYKHOLM | FILIPSTADS MC |
2,17 16,25 15,44 4,05 11,37 | ||||||||||
LARS SKOGLUND | BOLLNÄS MK | VOLVO 244 |   | = | 50,11 | + 01,02 |   |   | HANS-ÅKE FLINK | MÄLARÖARNAS MK |
2,10 16,23 15,53 4,13 11,32 | ||||||||||
LARS-ERIK NILSSON | SMK GÄVLE | VOLVO 240 |   | = | 50,17 | + 01,08 |   |   | ANDREAS ENGBERG | SMK GÄVLE |
2,14 16,36 16,02 4,03 11,22 | ||||||||||
ANDREAS ANDERSSON | MK RAN | VOLVO 244 |   | = | 50,29 | + 01,20 |   |   | PER MAGNUS ERICSSON | MK RAN |
2,13 16,46 15,53 4,11 11,26 | ||||||||||
JOAKIM BLOMDAHL | KULLINGS MS | VOLVO 244 |   | = | 50,41 | + 01,32 |   |   | PER-INGE SVENSSON | KULLINGS MS |
2,15 16,30 15,58 4,10 11,48 | ||||||||||
DANIEL NORLING | HEDESUNDA MK | VOLVO 240 |   | = | 50,56 | + 01,47 |   |   | ROGER VESTLUND | HEDESSUNDA MK |
2,16 17,14 15,49 4,08 11,29 | ||||||||||
JOAKIM PALM | SMK HÄLSINGE | VOLVO 242 |   | = | 51,29 | + 02,20 |   |   | MATTIAS BJÖRK | SMK HÄLSINGE |
2,16 16,35 16,31 4,11 11,56 | ||||||||||
TOMAS HALLSTRÖM | BOLLNÄS MK | VOLVO 240 | 10 | = | 51,53 | + 02,44 |   |   | BJÖRN RÖDIN | BOLLNÄS MK |
2,22 16,58 16,29 4,08 11,46 | ||||||||||
JONAS EDLUND | SMK HÄLSINGE | VOLVO 244 |   | = | 52,05 | + 02,56 |   |   | JONAS OLSSON | SMK HÄLSINGE |
2,11 18,40 15,47 3,56 11,31 | ||||||||||
DANIEL LUNDBERG | SKEPPTUNA MK | VOLVO 244 |   | = | 54,49 | + 05,40 |   |   | ERIC LINDBLOM | SKEPPTUNA MK |
2,27 18,26 17,15 4,22 12,19 | ||||||||||
MAGNUS EKLÖV | SMK ARBOGA | VOLVO 240 |   | = | 57,18 | + 08,09 |   |   | KALLE BJÖRKMAN | S,K ARBOGA |
2,33 18,36 17,38 4,23 14,08 | ||||||||||
PÄR HAMMAR | HAGFORS MK | VOLVO 240 |   | = | 58,43 | + 09,34 |   |   | JÖRGEN HEDLUND | MUNKFORS MC |
2,10 15,56 15,42 13,30 11,25 | ||||||||||
HANS-GÖRAN ERIKSSON | SMK HÄLSINGE | VOLVO 142 |   | = | 47,56 |   |   |   | KRISTINA ERIKSSON | SMK HÄLSINGE |
2,07 15,39 15,16 3,51 11,03 | ||||||||||
JOHAN ENGBERG | SMK GÄVLE | SAAB V4 |   | = | 53,29 | + 05,33 |   |   | LEIF-GÖRAN ENGBERG | SMK GÄVLE |
2,22 17,36 16,56 4,08 12,27 | ||||||||||
THOMAS LARSSON | SMK HÄLSINGE | SAAB 99 |   | = | 1.00,45 |   |   |   1 | KJELL HELLBOM | SMK HÄLSINGE |
10,10 17,20 16,48 4,18 12,09 | ||||||||||
ROBERT JOHANSSON | LJUSDALS RC | MAZDA 323 4WD |   | = | 41,55 |   |   |   | LARS GRIP | LJUSDALS RC |
1,52 13,36 13,11 3,26 9,50 | ||||||||||
NIKLAS HÄGG | SMK HÄLSINGE | TOYOTA COROLLA |   | = | 42,34 |   |   |   | MARKKU KANGAS | SANDVIKENS MK | L HÄGGS BILDEMONTERING ILSBO |
1,54 14,01 13,22 3,23 9,54 | ||||||||||
PEKKA PUTTO | SMK GÄVLE | VOLVO 240 |   | = | 43,41 | + 01,07 |   |   | MAGNUS SCHERP | SMK GÄVLE | PG ANDERSSON ÅKERI AB GÄVLE |
1,53 14,00 13,32 3,33 10,43 | ||||||||||
MATTIAS HÄGG | SMK HÄLSINGE | OPEL KADETT GS |   | = | 44,24 | + 01,50 |   |   | MORGAN OLSSON | SMK HÄLSINGE | L HÄGGS BILDEMONTERING ILSBO |
1,57 14,35 13,56 3,34 10,22 | ||||||||||
PÄR-ÅKE WERNERSON | SMK SÖDERHAMN | VOLVO 242 |   | = | 47,17 | + 04,43 |   |   | TORD ÖST | SMK SÖDERHAMN |
2,00 15,11 14,38 3,56 11,32 | ||||||||||
ANDERS HILDINGSSON | SMK HÄLSINGE | FORD ESCORT |   | = | 46,28 |   |   |   1 | ULF BRANDT | SMK HÄLSINGE |
2,01 15,04 14,37 3,53 10,53 | ||||||||||
ANDERS LILJEDAHL | SANDVIKENS MK | VOLVO 242 |   | = | 46,45 | + 00,17 |   |   | TOMMY NYGREN | SANDVIKENS MK |
2,05 15,08 14,45 3,54 10,53 | ||||||||||
CHRISTER HAGSTRÖM | JÄRBO MK | OPEL MANTA 2.0 |   | = | 49,38 | + 03,10 |   |   | STEFAN PERSSON | JÄRBO MK |
2,04 15,07 14,23 7,04 11,00 | ||||||||||
KJELL LARSSON | KILAFORS MK | OPEL KADETT GS | 10 | = | 47,41 |   |   |   1 | PETER BERGQVIST | KILAFORS MK |
2,06 15,36 15,04 3,46 10,59 | ||||||||||
MATS JÖNSSON | SMK HÄLSINGE | OPEL ASCONA B | 60 | = | 51,03 | + 03,22 |   |   1 | LARS NORIN | SMK HÄLSINGE |
4,07 16,37 14,43 3,46 10,50 | ||||||||||
PETER HAMMARSTEDT | SMK HÄLSINGE | FIAT 131 | 50 | = | 57,57 | + 10,16 |   |   | LASSE ANDERSSON | SMK HÄLSINGE |
2,28 21,10 16,56 4,18 12,15 | ||||||||||
DAVID ÅSBERG | JÄRBO MK | OPEL KADETT |   | = | 1.07,13 | + 19,32 |   |   | JONAS EDVARDSSON | GÄSTRIKE RT |
2,20 17,57 16,25 17,42 12,49 |