Rally |
Frågor angående rally besvaras av sektionens ledare, se styrelsen för kontakt. Hjärtligt välkomna! | ||
2024-02-25 | Hasselasvängen | Resultat |
2024-01-20 | Hälsingerallyt | Resultat |
2023-02-26 | Gnarpstrofén | Resultat |
2023-01-21 | Hälsingerallyt | Resultat |
2022-07-02 | Hedström Bil-Rallyt | Resultat |
2022-01-22 | Hälsingerallyt | Resultat |
2021-09-11 | Råsjörallyt | Resultat |
2018-12-29 | Hasselasvängen | Resultat |
2018-09-22 | Siljasvängen | Resultat |
2018-02-18 | Hudiksprinten (för folkracesprinten se Folkracesektionen) | Resultat |
2018-01-28 | Rally Näsviken | Resultat |
2017-09-23 | Siljasvängen | Resultat |
2017-02-18 | Rally Näsviken | Resultat |
2016-10-15 | Siljasvängen | Resultat |
2016-03-06 | Råsjö Race | Resultat |
2015-09-26 | Siljasvängen | Resultat |
2015-06-27 | Vedasprinten | Resultat |
2015-02-14 | Råsjö Race | Resultat |
2014-09-20 | Siljasvängen | Resultat |
2014-06-07 | Vedasprinten | Resultat |
2014-02-15 | Gnarpstrofén | Resultat |
2013-09-21 | Siljasvängen | Resultat |
2013-06-15 | Vedasprinten | Resultat |
2013-01-19 | Hälsingerallyt | Resultat |
2012-09-15 | Siljasvängen | Resultat |
2012-02-25 | Gnarpstrofén | Resultat |
2011-09-17 | Vedasprinten | Resultat |
2011-06-11 | Siljasvängen | Resultat |
2011-02-26 | Hälsingerallyt | Resultat |
2010-09-25 | Vedasprinten | Resultat |
2010-06-05 | Siljasvängen | Resultat |
2010-03-07 | Hasselasvängen | Resultat |
2010-02-07 | Gnarpstrofén | Resultat |
2009-09-19 | Havrasprinten | Resultat |
2009-06-06 | Siljasvängen | Resultat |
2009-02-14 | Hälsingerallyt | Resultat |
2008-06-07 | Siljasvängen | Resultat |
2008-02-23 | Gröntjärnsracet | Resultat |
2007-12-15 | Hasselasvängen | Resultat |
2007-06-17 | Siljasvängen | Resultat |
2007-02-17 | Hälsingerallyt | Resultat |
2006-10-08 | Tjärsvängen | Resultat |
2006-06-17 | Siljasvängen | Resultat |
2005-12-10 | Hasselasvängen | Resultat |
2005-09-10 | Råsjö Race | Resultat |
2005-06-18 | Siljasvängen | Resultat |
2005-03-12 | Ilsboruschen | Resultat |
2005-02-06 | Gnarpstrofén | Resultat |
2004-12-12 | Hasselasvängen | Resultat |
2004-08-21 | Siljasvängen | Resultat |
2004-02-22 | Gnarpstrofén | Resultat |
2004-01-17 | Hälsingerallyt (RM) | Resultat |
2003-09-14 | Råsjö Race | Resultat |
2003-06-07 | Siljasprinten | Resultat |
2003-03-02 | Myrbergasprinten | Resultat |
2003-02-16 | Gnarpstrofén | Resultat |
2002-12-15 | Hasselasprinten | Resultat |
2002-03-xx | Familjedag | Resultat |
2002-02-24 | Gårdsjösvängen | Resultat |
2002-01-26 | Hälsingerallyt | Resultat |
2001-08-25 | Mekrossla Race | Resultat |
2001-08-12 | Råsjö Race | Resultat |
2001-02-25 | Myrbergasprinten | Resultat |
2001-02-03 | Hälsingerallyt | Resultat |
2000-08-05 | Mekrossla Race | Resultat |
2000-05-06 | Rivstarten | Resultat |
2000-02-19 | Hälsingerallyt | Resultat |
1999-10-16 | Rivstarten | Resultat |
1999-09-18 | Mekrossla Race | Resultat |
1999-03-28 | Trollsprinten | Resultat |
1999-02-28 | Hoglandssprinten | Resultat |
1999-01-16 | Hälsingerallyt | Resultat |
1998-10-25 | Råsjö Race | Resultat |
Treklubbarsserien 1998/1999 | ||
Treklubbarsserien 1997/1998 |
För mer info se www.halsingeserien.se