Namn | Klubb | Bil | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | Total | ||
Veteran | |||||||||
1 | Tommy Sjödin | SMK Sundsvall | Volvo 140 | 3.43 | 9.30 | 3.46 | 3.52 | 20.51 | |
Vakant | SMK Sundsvall | ||||||||
Klassiker | |||||||||
1 | Bernt Idh | SMK Hälsinge | Saab 96 | 4.20 | 4.24 | 4.26 | 4.27 | 17.37 | |
Bengt-Anders Rolin | SMK Hälsinge | ||||||||
Grupp E | |||||||||
1 | Tomas Larsson | SMK Hälsinge | Saab 99 | 4.07 | 4.03 | 4.00 | 5.08 | 17.18 | |
Kjell Hellbom | SMK Hälsinge | ||||||||
2 | Camilla Walther | SMK Hälsinge | Opel Kadett | 4.35 | 4.36 | 4.32 | 4.33 | 18.16 | |
Sivert Bohjort | SMK Hälsinge | ||||||||
3 | Mikael Andersson | SMK Hälsinge | Saab 99 | 4.18 | 4.25 | 4.15 | 6.24 | 19.22 | |
Vakant | |||||||||
4 | Lars-Olov Sundqvist | Ljusdals RC | Saab V4 | 5.07 | 5.28 | 5.13 | 5.02 | 20.50 | |
Mats Abelsson | Ljusdals RC | ||||||||
Volvo Original | |||||||||
1 | Patrik Flodin | Ilsbo MK | Volvo 240 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 3.58 | 15.13 | |
Fredrik Nordling | Ilsbo MK | ||||||||
2 | Mattias Öst | Ilsbo MK | Volvo 240 | 3.56 | 3.59 | 3.59 | 4.00 | 15.54 | |
Janne Nordström | Ilsbo MK | ||||||||
3 | Henrik Nyberg | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 3.56 | 4.02 | 3.58 | 3.59 | 15.55 | |
Per-Agne Lövgren | SMK Hälsinge | ||||||||
4 | Lasse Johansson | SMK Sundsvall | Volvo 240 | 4.03 | 4.12 | 4.04 | 4.09 | 16.28 | |
Vakant | |||||||||
5 | Sven-Åke Krantz | Ljusdals RC | Volvo 240 | 4.04 | 4.11 | 4.06 | 4.11 | 16.32 | |
Anders Persson | Ljusdals MK | ||||||||
6 | Frida Rolin | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 4.28 | 4.30 | 4.30 | 41.13 | 54.41 | |
Joanna Karlsson | Ilsbo MK | ||||||||
C- Förare 2 WD | |||||||||
1 | Fredrik Persson | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 3.46 | 3.59 | 3.50 | 3.56 | 15.31 | |
Jan-Erik Englubd | SMK Hälsinge | ||||||||
2 | Tomas Bergman | SMK Hälsinge | VW Golf | 3.55 | 3.58 | 3.56 | 4.02 | 15.51 | |
Vakant | |||||||||
3 | Anders Larsson | SMK Hälsinge | Saab 99 | 3.54 | 4.03 | 3.59 | 4.03 | 15.59 | |
Kristin Nylander | SMK Hälsinge | ||||||||
4 | Steve Tönnehag | SMK Hälsinge | Ford Escort | 4.00 | 4.03 | 3.56 | 4.05 | 16.04 | |
Christoffer Tönnehag | SMK Hälsinge | ||||||||
5 | Leif Nilsson | SMK Hälsinge | VW Golf | 4.00 | 4.05 | 4.02 | 4.07 | 16.14 | |
Robert Bergvik | Ljusdals RC | ||||||||
6 | Andreas Frölander | SMK Hälsinge | Citroen BX | 4.04 | 4.08 | 4.01 | 4.20 | 16.33 | |
Urban Lindholm | SMK Hälsinge | ||||||||
7 | Gert-Ove Lundqvist | SMK Hälsinge | Volvo 242 | 4.08 | 4.14 | 4.07 | 4.07 | 16.36 | |
Rolf Charlie Stolpäng | SMK Hälsinge | ||||||||
8 | Ulf Slaaen | SMK Hälsinge | Opel Manta | 3.57 | 3.59 | 32.45 | 4.05 | 44.46 | |
Örjan Flodin | SMK Hälsinge | ||||||||
9 | Peter Hammarstedt | SMK Hälsinge | Opel Manta | 34.33 | 4.08 | 4.30 | 4.11 | 47.22 | |
Lusse Andersson | SMK Hälsinge | ||||||||
Michael Walter | SMK Hälsinge | Opel Corsa | 3.52 | 3.50 | 3.48 | ------ | brutit | ||
Tage Walther | SMK Hälsinge | ||||||||
B- Förare 2 WD | |||||||||
1 | Mats Jönsson | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 3.37 | 3.44 | 3.37 | 3.42 | 14.40 | |
Vakant | |||||||||
2 | Stefan Hedström | SMK Hälsinge | Citroen BX | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.44 | 14.40 | |
Olof Nilsson | SMK Hälsinge | ||||||||
3 | Hans-Göran Eriksson | SMK Hälsinge | Volvo 142 | 3.44 | 3.48 | 3.48 | 3.53 | 15.13 | |
Birgitta Östberg | SMK Hälsinge | ||||||||
4 | Conny Nyström | SMK Söderhamn | Opel Kadett | 3.48 | 3.51 | 3.47 | 3.49 | 15.15 | |
Vakant | |||||||||
5 | Thomas Hägerström | SMK Hälsinge | Saab 99 | 3.47 | 3.53 | 3.49 | 3.50 | 15.19 | |
Rolf Hodell | HFÅ | ||||||||
6 | Hasse Munktell | SMK Hälsinge | Opel Ascona | 3.50 | 4.12 | 4.06 | 4.17 | 16.25 | |
Johnny Eriksson | SMK Hälsinge | ||||||||
A-Förare 2 WD | |||||||||
1 | Mattias Hägg | SMK Hälsinge | Toyota Corolla | 3.33 | 3.37 | 3.31 | 3.32 | 14.13 | |
Emma Hägg | SMK Hälsinge | ||||||||
2 | Martin Berglund | SMK Gävle | VW Golf | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 14.39 | |
Vakant | |||||||||
3 | Lars Svensson | SMK Hälsinge | Ford Escort | 3.42 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 15.00 | |
Lars-Åke Persson | SMK Hälsinge | ||||||||
4 | Lennart Hägg | SMK Hälsinge | Opel Ascona | 3.45 | 3.52 | 3.46 | 3.57 | 15.20 | |
Mattias Björk | Ilsbo MK | ||||||||
5 | Oskar Sundell | Järbo MK | Opel Kadett | 12.26 | 3.30 | 3.37 | 3.37 | 23.10 | |
Lollo Persson | Järbo MK | ||||||||
A-Förare 4 WD | |||||||||
1 | Niklas Hägg | SMK Hälsinge | Toyota Celica | 3.32 | 3.30 | 3.27 | 3.36 | 14.05 | |
Vakant | |||||||||
2 | Joakim Westerlund | Vallentuna MK | Mazda 323 | 3.33 | 3.27 | 3.47 | 3.30 | 14.17 | |
Vakant | |||||||||
Yngve Käller | SMK Hälsinge | Ford Escort | 3.32 | 3.36 | 4.11 | ------ | brutit | ||
Lennart Nelson | SMK Hälsinge |
.