Namn | Bil | Klubb | SS 1 | SS 2 | Total | |||
Gr E | ||||||||
Thomas Larsson | Saab 99 | SMK Hälsinge | 03:31 | 03:26 | 06:57 | |||
Mikael Andersson | Saab 99 | SMK Hälsinge | 03:50 | 03:51 | 07:41 | |||
Lars Olov Sundqvist | Saab V4 | Ljusdals RC | 04:30 | 04:28 | 08:58 | |||
Camilla Walther | Opel Kadett | SMK Hälsinge | 15:57 | 03:56 | 19:53 | |||
Volvo Original | ||||||||
Peter Karlsson | Volvo 240 | Ljusdals RC | 03:16 | 03:16 | 06:32 | |||
Pär Åke Wernersson | Volvo 240 | SMK Söderhamn | 03:30 | 03:27 | 06:57 | |||
Matias Öst | Volvo 240 | Ilsbo MK | 03:29 | 03:32 | 07:01 | |||
Sven Åke Krantz | Volvo 240 | Ljusdals RC | 03:32 | 03:31 | 07:03 | |||
Bengt-Anders Rolin | Volvo 240 | SMK Hälsinge | 03:32 | 03:37 | 07:09 | |||
C-förare 2 WD | ||||||||
Ulf Slaaen | Opel Manta | SMK Hälsinge | 03:25 | 03:19 | 06:44 | |||
Tomas Bergman | VW Golf | SMK Hälsinge | 03:28 | 03:23 | 06:51 | |||
Anders Larsson | Saab 99 | SMK Hälsinge | 03:29 | 03:25 | 06:54 | |||
Steve Tönnehag | Ford Escort | SMK Hälsinge | 03:35 | 03:23 | 06:58 | |||
Janne Zetterman | Opel Ascona | Ljusdals MK | 03:36 | 03:34 | 07:10 | |||
Leif Nilsson | VW Golf | SMK Hälsinge | 05:38 | 03:34 | 09:12 | |||
Gert-Ove Lundqvist | Volvo 240 | SMK Hälsinge | 26:46 | 03:40 | 30:26 | |||
B-förare 2 WD | ||||||||
Stefan Hedström | Citroën BX | SMK Hälsinge | 03:09 | 03:06 | 06:15 | |||
Mangus Olsson | VW Golf | Järbo MK | 03:10 | 03:06 | 06:16 | |||
Conny Nyström | Opel Kadett | SMK Söderhamn | 03:17 | 03:15 | 06:32 | |||
Joakim Palm | Volvo 240 | Ilsbo MK | 03:17 | 03:16 | 06:33 | |||
Thomas Hägerström | Saab 99 | SMK Hälsinge | 03:31 | 03:19 | 06:50 | |||
Mats Johansson | Opel Ascona | SMK Gävle | 06:25 | 03:22 | 09:47 | |||
Örjan Johansson | Opel Kadett | Ljusdals RC | 03:31 | Brutit | ||||
A-förare 2 WD | ||||||||
Benny Persson | Toyota Corolla | Ljusdals MK | 03:02 | 03:02 | 06:04 | |||
Martin Berglund | VW Golf | SMK Gävle | 03:10 | 03:06 | 06:16 | |||
Oskar Sundell | Opel Kadett | Järbo MK | 03:04 | Brutit | ||||
A-B-C-förare 2 WD | ||||||||
Joakim Westerlund | Mazda 323 | Vallentuna MK | 03:00 | 02:57 | 05:57 |
.