RESULTATLISTA SNÖSLADDEN 2004-02-28 | ||||||||||
Plac | Nr | Namn | Klubb | Bil | SS 1 | SS 2 | Total | |||
Grp E | ||||||||||
1 | 5 | Thomas Larsson | SMK Hälsinge | Opel Kadett | 08:44 | 08:48 | 17:32 | |||
Kjell Hellbom | SMK Hälsinge | |||||||||
2 | 3 | Mikael Andersson | SMK Hälsinge | Saab 99 | 09:40 | 09:34 | 19:14 | |||
Jennifer Hellbom | SMK Hälsinge | Anm:Bil & Industrishopen nr:218 | ||||||||
3 | 4 | Camilla Walther | SMK Hälsinge | Opel Kadett | 09:32 | 10:04 | 19:36 | |||
Tage Walther | SMK Hälsinge | Anm:Tallåsens Bil & Däckservice nr:92 | ||||||||
4 | 2 | Lars-Olov Sundqvist | Ljusdals RC | Saab V4 | 11:17 | 11:11 | 22:28 | |||
Mats Abelson | Ljusdals RC | |||||||||
Voc | ||||||||||
1 | 11 | Mattias Öst | Ilsbo MK | Volvo | 08:41 | 08:34 | 17:15 | |||
Janne Nordström | Ilsbo MK | |||||||||
2 | 9 | Sven-Åke Krantz | Ljusdals RC | Volvo | 08:53 | 08:50 | 17:43 | |||
Anders Persson | Ljusdals MK | |||||||||
3 | 10 | Bengt_Anders Rolin | SMK Hälsinge | Volvo | 09:05 | 08:52 | 17:57 | |||
Frida Rolin | ||||||||||
C-Förare 2WD | ||||||||||
1 | 14 | Ulf Slaaen | SMK Hälsinge | Opel Manta | 08:21 | 08:17 | 16:38 | |||
Örjan Flodin | SMK Hälsinge | |||||||||
2 | 19 | Fredrik Persson | SMK Hälsinge | Volvo 244 | 08:49 | 08:18 | 17:07 | |||
Jan-Erik Englund | SMK Hälsinge | |||||||||
3 | 23 | Leif Nilsson | SMK Hälsinge | Golf | 08:45 | 08:36 | 17:21 | |||
Robert Bergvik | Ljusdals RC | Anm:Tallåsens Bil & Däckservice nr:92 | ||||||||
4 | 22 | Conny Zetterman | Ljusdals MK | Opel Ascona | 08:53 | 08:44 | 17:37 | |||
Göte Pettersson | Ljusdals MK | |||||||||
5 | 17 | Peter Hammarstedt | SMK Hälsinge | Opel Manta | 08:48 | 08:55 | 17:43 | |||
Lusse Andersson | SMK Hälsinge | |||||||||
6 | 18 | Tomas Bergman | SMK Hälsinge | Golf | 08:25 | 28.06 | 36.31 | |||
Peter Holmberg | SMK Hälsinge | |||||||||
15 | Michael Walther | SMK Hälsinge | Opel Corsa | Brutit | ||||||
Åke Eriksson | Ljusdals MK | Anm:Tallåsens Bil & Däckservice nr:92 | ||||||||
16 | Anders Larsson | SMK Hälsinge | Saab 99 | 08:19 | Brutit | |||||
Åke Nylander | SMK Hälsinge | |||||||||
20 | Steve Tönnehag | SMK Hälsinge | Ford Escort | Brutit | ||||||
Christoffer Tönnehag | SMK Hälsinge | |||||||||
21 | Gert-Ove Lundqvist | SMK Hälsinge | Volvo 242 | Brutit | ||||||
Rolf Stolpäng | SMK Hälsinge | |||||||||
B-Förare 2WD | ||||||||||
1 | 31 | Magnus Olsson | Järbo MK | Golf | 07:49 | 07:40 | 15:29 | |||
Patrik Åkerman | Ljusdals MK | |||||||||
2 | 27 | Stefan Hedström | SMK Hälsinge | Citroen BX | 07:52 | 07:44 | 15:36 | |||
Anders Hedström | SMK Hälsinge | |||||||||
3 | 30 | Mats Jönsson | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 08:05 | 07:48 | 15:53 | |||
Lars Norin | SMK Hälsinge | |||||||||
4 | 29 | Conny Nyström | SMK Söderhamn | Opel kadett | 08:07 | 08:01 | 16:08 | |||
Christian Nyström | SMK Söderhamn | |||||||||
5 | 28 | Thomas Hägerström | SMK Hälsinge | Saab 99 | 08:19 | 08:18 | 16:37 | |||
Fredrik Bergman | SMK Hälsinge | Anm:Bil & Industrishopen nr:218 | ||||||||
A-Förare 2WD | ||||||||||
1 | 37 | Benny Persson | Ljusdals MK | Toyota | 07:21 | 07:19 | 14:40 | |||
Jörgen Vesterinen | Ljusdals MK | |||||||||
2 | 36 | Ola Carlsson | Woxnadalens MK | Opel Corsa | 07:32 | 07:21 | 14:53 | |||
Anders Eklund | Woxnadalens MK | |||||||||
3 | 38 | Oskar Sundell | Järbo MK | Opel Kadett | 07:37 | 07:30 | 15:07 | |||
Lollo Persson | Järbo MK | |||||||||
4 | 34 | Tony Hanses | Woxnadalens MK | Peugeot 205 | 07:46 | 07:32 | 15:18 | |||
Thomas Kaltenbrunner | Woxnadalens MK | |||||||||
5 | 39 | Martin Berglund | SMK Gävle | Golf | 07:52 | 07:38 | 15:30 | |||
Krister Ruohonen | SMK Gävle | |||||||||
A-B-C-Förare 4WD | ||||||||||
1 | 42 | Robert Johansson | Ljusdals RC | Mazda 323 | 07:25 | 07:15 | 14:40 | |||
Isabell Brolin | Ljusdals RC | |||||||||
2 | 41 | Joachim Westerlund | Vallentuna MK | Mazda 323 | 07:37 | 07:13 | 14:50 | |||
Erik Gustavsson | Vallentuna MK |
.