HÄLSINGESERIEN 2003 | |||||||||
Klass | Deltävl | ||||||||
Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | (6) | Tot |
A-B-C-förare Gr E/Klassiker | |||||||||
1 | Mikael Andersson | HFÅ | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | ||
2 | Sivert Bohjort | SMK | 9 | - | 9 | 7 | 25 | ||
3 | Camilla Walther | SMK | - | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
4 | Tomas Larsson | SMK | - | 10 | 10 | - | 20 | ||
5 | Tomas Hägerström | SMK | 10 | - | - | - | 10 | ||
6 | Dick Koning | JMK | - | - | - | 10 | 10 | ||
7 | Mattias Svedberg | BMK | - | - | - | 9 | 9 | ||
8 | Berndt Idh | SMK | 8 | - | - | - | 8 | ||
9 | Lars Willer | VMK | - | - | - | 8 | 8 | ||
10 | Björn Johansson | SMK | - | 1 | - | - | 1 | ||
11 | Andreas Frölander | SMK | - | - | 1 | - | 1 | ||
A-B-C-förare Volvo Original | |||||||||
1 | Bengt-Anders Rolin | SMK | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | ||
2 | Karl-Erik Rejto | IMK | - | 8 | 9 | 10 | 27 | ||
3 | Patrik Flodin | IMK | 10 | 10 | - | - | 20 | ||
4 | Jocke Palm | IMK | 9 | 9 | - | - | 18 | ||
5 | Jonas Edlund | IMK | - | 5 | 10 | - | 15 | ||
6 | Erik Bengter | IMK | 8 | - | - | 6 | 14 | ||
7 | Sven Sundberg | SMKS | - | - | - | 9 | 9 | ||
8 | Lars Skoglund | BMK | - | 7 | - | - | 7 | ||
9 | Mattias Öst | IMK | - | - | - | 7 | 7 | ||
10 | Andreas Frölander | SMK | 6 | - | - | - | 6 | ||
C-förare 2WD | |||||||||
1 | Michael Walther | SMK | 8 | 10 | 6 | 1 | 25 | ||
2 | Ulf Slaaen | SMK | 9 | 8 | 7 | - | 24 | ||
3 | Fredrik Persson | SMK | 7 | - | 8 | 9 | 24 | ||
4 | Anders Larsson | SMK | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | ||
5 | Peter Hammarstedt | SMK | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
6 | Tomas Bergman | SMK | - | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
7 | Janne Honak | SMK | - | - | 10 | 1 | 11 | ||
8 | Christer Sundqvist | Skeppt | 10 | - | - | - | 10 | ||
9 | Mathias Dahlberg | Mora | - | - | - | 10 | 10 | ||
10 | Magnus Eliasson | SMS | - | 9 | - | - | 9 | ||
11 | Jocke Palm | IMK | - | - | 9 | - | 9 | ||
12 | Leif Nilsson | SMK | 1 | - | 2 | 6 | 9 | ||
13 | G-O Lundqvist | SMK | - | - | 1 | 5 | 6 | ||
14 | Tomas Källström | Sunds | - | 1 | - | - | 1 | ||
B-förare 2WD | |||||||||
1 | Stefan Hedström | SMK | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | ||
2 | Lars Sjöström | SMK | 9 | - | 9 | 7 | 25 | ||
3 | Conny Nyström | Söder | - | 8 | - | 8 | 16 | ||
4 | Anders Hedström | SMK | 6 | - | 5 | - | 11 | ||
5 | Mats Jönsson | SMK | 10 | - | - | - | 10 | ||
6 | Oskar Sundell | JMK | - | - | 10 | - | 10 | ||
7 | Patrik Åkerman | LMK | - | 9 | - | - | 9 | ||
8 | Johan Larsson | LRC | - | - | - | 9 | 9 | ||
9 | Fredrik Persson | LRC | 7 | 1 | - | - | 8 | ||
10 | Christer Hagström | JMK | - | - | 7 | - | 7 | ||
11 | Hasse Munktell | SMK | - | - | 6 | - | 6 | ||
12 | H-G Eriksson | SMK | - | - | 4 | - | 4 | ||
13 | Örjan Johansson | LRC | - | - | 3 | 1 | 4 | ||
A-förare 2WD | |||||||||
1 | Christer Nilsson | SMK | 9 | - | 9 | 8 | 26 | ||
2 | Benny Persson | LMK | - | 10 | - | 10 | 20 | ||
3 | Tony Hanses | VMK | 10 | 9 | - | - | 19 | ||
4 | Tommy Ström | Härnö | - | 8 | - | 6 | 14 | ||
5 | Janne Hellgren | JMK | - | 1 | 8 | 4 | 13 | ||
6 | Göran Wilhelmsson | SMK | - | - | 7 | 5 | 12 | ||
7 | Niklas Hägg | SMK | - | - | 10 | - | 10 | ||
8 | Anders Sundström | LRC | - | - | - | 9 | 9 | ||
9 | Kjell Larsson | KMK | 8 | - | - | - | 8 | ||
10 | Tobias Lindström | Sunds | - | 7 | - | - | 7 | ||
11 | Kjell-Åke Borgström | HMS | - | - | - | 7 | 7 | ||
12 | Stefan Jonsson | JMK | - | 1 | - | - | 1 | ||
A-B-C-förare 4WD | |||||||||
1 | Sten-Erik Eriksson | Sunds | - | 10 | - | 10 | 20 | ||
2 | Yngve Käller | SMK | 9 | - | 10 | - | 19 | ||
3 | Lennart Olsson | Sunds | - | 8 | - | 9 | 17 | ||
4 | Magnus Mellqvist | SMKS | 10 | - | - | - | 10 | ||
5 | Robert Johansson | LRC | - | 9 | - | - | 9 | ||
6 | Göran Nyström | SMKS | - | - | - | 8 | 8 | ||
7 | Hans Klingberg | Stugun | - | 7 | - | - | 7 |
.