|
Stefan Hedström |
|
||
| Förare | Stefan Hedström | ||
| Född år: | 1977 | ||
| Licensklass: | B | ||
| Rallydebut: | 1998 | ||
| Tidigare bilar: | Saab 99, Audi 80 GT, 2st Citroën BX. | ||
| Kartläsare | Jesper Jonsson | ||
| Född år: | 1976 | ||
| Licens: | Co-driver | ||
| Bilmodell | Citroën C2 R2 | ||
| Årsmodell: | 2007 | ||
| Bilklass: | R2 B (Grupp A) | ||
| Motoreffekt: | 185 hk | ||
| Växellåda: | Sadev 5-växlad sekventiell med gearcut | ||
| Sponsorer | |||
| Bil AB Anders Hedström | |||
| GL Bygg AB | |||
| Måleritjänst AB | |||
| CRAMO | |||
|
Hälsinge Golv |
|||
| Hudik Kapell | |||
| Midland | |||
| www.motorpics.se | |||
| Bilder | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||